Les statistiques du bilan de reproduction (01/04/2021-31/03/2022) sont calculées sur l’ensemble de la zone Littoral Normand pour les élevages n’ayant recours qu’à l’insémination artificielle sur les vaches et les génisses. Ces résultats, toutes races confondues, sont présentés dans le tableau 1.
Performances des vaches laitières
Statistiques Littoral Normand
| 2021-2022 | 2020-2021 |
% réussite en IA1 | 48,8 | 47,5 |
IVV (jours) | 413 | 416 |
% vaches 3 IA et + | 24 | 25 |
Tableau 1 - Résultats de reproduction pour la zone Littoral Normand (toutes races confondues)
Synthèse par race
Les résultats de reproduction par vache sont significativement différents entre les races (Tableau 2 et graphiques 1 & 2). Nous constatons que les résultats de reproduction (IVV, % réussite en 1ère IA) sont supérieurs pour les animaux de race Normande comparés à ceux de race Prim’Holstein.
| Prim’Holstein | Normande | Mixte |
Nombre d’élevages | 665 | 288 | 534 |
Moyenne Lait (kg) | 9 001 | 6 560 | 7 621 |
% vaches 3 IA et + | 25,4 | 24,0 | 25,0 |
% VL vides à 110 jours | 51,5 | 47,0 | 50,2 |
Tableau 2 - Comparaison des résultats de reproduction par race
L’IVV moyen est supérieur de 4 jours en Prim’Holstein par rapport à la Normande.
En race Normande, le % réussite en 1ère IA est supérieur de 2,5 points comparativement à la race Prim’Holstein.
Effet du niveau de production sur les performances de reproduction
Les résultats de reproduction en fonction du niveau de production des animaux sont présentés dans les tableaux et graphiques 3 et 4.
Race | Normande | ||||
Niveau de production (kg) | < 5 000 | 5 000-6 000 | 6 000-7 000 | 7 000-8 000 | > 8 000 |
Effectif | 20 | 54 | 104 | 100 | 10 |
Moyenne lait (kg) | 4 207 | 5 593 | 6 482 | 7 440 | 8 323 |
IVV (jours) | 453 | 409 | 407 | 401 | 404 |
% vaches 3 IA et + | 13 | 24,1 | 24,2 | 25,3 | 25,6 |
% VL vides à 110 jours | 56 | 44,8 | 48,9 | 44,7 | 48,7 |
Tableau 3 - Résultats de reproduction selon le niveau de production en race Normande
Race | Prim’Holstein | |||||
Niveau de production (kg) | < 7 000 | 7 000-8 000 | 8 000-9 000 | 9 000-10 000 | 10 000-11 000 | >11 000 |
Effectif | 39 | 83 | 189 | 223 | 104 | 27 |
Moyenne Lait (kg) | 6 200 | 7 579 | 8 538 | 9 476 | 10 365 | 11 571 |
IVV (jours) | 433 | 426 | 412 | 408 | 403 | 404 |
% vaches 3 IA et + | 21,6 | 22,7 | 24,1 | 26,7 | 28,6 | 26,5 |
% VL vides à 110 jours | 57,3 | 54,0 | 52,1 | 50,1 | 50,0 | 49,2 |
Tableau 4 - Résultats de reproduction selon le niveau de production (race Prim’Holstein)
Performances des génisses laitières
Nous constatons que le % de réussite à l’IA pour les génisses de race Normande est supérieur de 2,2 points par rapport à celui en race Prim’Holstein (Tableau 5).
| Prim’Holstein | Normande | Mixte |
Nombre d’élevages | 548 | 230 | 429 |
Âge moyen au vêlage (mois) | 30 | 33,2 | 33 |
Nombre d’IA par génisses | 1,76 | 1,7 | 1,73 |
% réussite en IA1 | 59.5 | 61,7 | 61 |
% génisses à 3 IA et + | 16,3 | 14,5 | 15,5 |
Tableau 5 - Résultats de reproduction des génisses en fonction de la race
La maîtrise de la reproduction passe par des fondamentaux :
- La maîtrise de l’alimentation en début de lactation et la gestion du déficit énergétique.
- Une bonne gestion du tarissement : la réussite de la reproduction commence avant le vêlage.
- L’amélioration du niveau génétique moyen des troupeaux sur des caractères de reproduction.
- Le suivi dans les élevages (surveillance des chaleurs…).
Olivier VERON
Nutritionniste Littoral Normand